當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 跌落|沖擊試驗(yàn)機(jī) > 落球沖擊試驗(yàn)機(jī) > DB-TC-27塑料擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:塑料擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)也稱為兩箱式高低溫沖擊試驗(yàn)箱,特別適用于金屬, 塑料,橡膠, 電子....等材料,測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無(wú)一不需要它的理想測(cè)試工具。
產(chǎn)品型號(hào):DB-TC-27 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-12-02 | 訪 問(wèn) 量:1297 |
詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
塑料擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DB-TC-27
塑料擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào):
容積(單位:L) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
DB-TH-S-80 | 400×500×400 | 930×1370×950 |
DB-TH-S-150 | 500×600×500 | 1030×1470×1040 |
DB-TH-S-225 | 500×750×600 | 1030×1610×1140 |
DB-TH-S-408 | 600×850×800 | 1130×1710×1340 |
DB-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1860×1370 |
DB-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1520×1860×1480 |
技術(shù)參數(shù):
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-10℃~-55℃ |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)~ +180℃約需50min(室溫在+10~+30℃時(shí)). |
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)~ -40℃約需60min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -55-- +150℃為5min內(nèi). |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :300×300×300(mm) 或者定做 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
試料置放架 | 不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái) 2.不銹鋼加長(zhǎng)軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼